ちょっとだけ
お金を借りたい
急なお祝い事
出費でピンチ
給料日まで
数日つなぎたい…
そんな時は
手続き簡単!即日融資OK!
スマホを預けて現金ゲット!
最新のスマホお預かり・買取料金一覧
Smart Phone Price list
iPhone16シリーズ
iPhone16 Pro Max
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥139,000 | ¥155,880 |
512GB | ¥127,000 | ¥142,740 |
256GB | ¥112,000 | ¥126,090 |
iPhone16 Pro
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥128,000 | ¥144,090 |
512GB | ¥117,000 | ¥131,670 |
256GB | ¥103,000 | ¥115,650 |
128GB | ¥94,000 | ¥105,300 |
iPhone16 Plus
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥99,000 | ¥110,880 |
256GB | ¥87,000 | ¥98,370 |
128GB | ¥79,000 | ¥88,650 |
iPhone16
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥95,000 | ¥106,650 |
256GB | ¥81,000 | ¥90,720 |
128GB | ¥73,000 | ¥81,720 |
iPhone15シリーズ
iPhone15 Pro Max
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥111,000 | ¥125,370 |
512GB | ¥105,000 | ¥117,810 |
256GB | ¥93,000 | ¥104,580 |
iPhone15 Pro
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥100,000 | ¥112,230 |
512GB | ¥90,000 | ¥101,790 |
256GB | ¥82,000 | ¥92,790 |
128GB | ¥74,000 | ¥83,790 |
iPhone15 Plus
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥77,000 | ¥86,580 |
256GB | ¥71,000 | ¥79,650 |
128GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
iPhone15
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
256GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
128GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
iPhone14シリーズ
iPhone14 Pro Max
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥89,000 | ¥100,440 |
512GB | ¥85,000 | ¥95,580 |
256GB | ¥77,000 | ¥86,580 |
128GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
iPhone14 Pro
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥78,000 | ¥87,930 |
512GB | ¥73,000 | ¥82,440 |
256GB | ¥69,000 | ¥77,580 |
128GB | ¥63,000 | ¥71,370 |
iPhone14 Plus
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥60,000 | ¥67,140 |
256GB | ¥58,000 | ¥65,070 |
128GB | ¥52,000 | ¥58,860 |
iPhone14
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
256GB | ¥52,000 | ¥58,140 |
128GB | ¥46,000 | ¥51,930 |
iPhone13シリーズ
iPhone13 Pro Max
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥68,000 | ¥76,230 |
512GB | ¥65,000 | ¥73,440 |
256GB | ¥62,000 | ¥69,300 |
128GB | ¥55,000 | ¥62,370 |
iPhone13 Pro
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
1TB | ¥59,000 | ¥66,510 |
512GB | ¥55,000 | ¥61,650 |
256GB | ¥50,000 | ¥56,070 |
128GB | ¥46,000 | ¥51,930 |
iPhone13 Plus
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥77,000 | ¥86,580 |
256GB | ¥71,000 | ¥79,650 |
128GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
iPhone13
容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
---|---|---|
512GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
256GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
128GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
「減額対象」について
下記の状態の商品はジャンク品として、
預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
●画面や背面に割れ、カメラレンズに傷があるもの。
●本体が変形していたり、欠けていたりするもの。
●コネクターが破損しているもの。
●ボタン、タッチパネルに操作不良があるもの。
●水没品/画面表示不良品。
●アクティベーションロック他、ロックが掛かった品やAppleのアカウントが残っているもの。