ちょっとだけ
お金を借りたい
急なお祝い事
出費でピンチ
給料日まで
数日つなぎたい…
そんな時は
手続き簡単!即日融資OK!
スマホを預けて現金ゲット!
最新のスマホお預かり・買取料金一覧
Smart Phone Price list
iPhone17シリーズ
iPhone17 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥180,000 | ¥203,040 |
| 1TB | ¥159,000 | ¥178,740 |
| 512GB | ¥137,000 | ¥154,530 |
| 256GB | ¥128,000 | ¥144,090 |
iPhone17 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥147,000 | ¥164,880 |
| 512GB | ¥121,000 | ¥136,440 |
| 256GB | ¥104,000 | ¥117,090 |
iPhoneAir
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥97,000 | ¥109,440 |
| 512GB | ¥82,000 | ¥92,790 |
| 256GB | ¥74,000 | ¥88,650 |
iPhone17
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥89,000 | ¥99,720 |
| 256GB | ¥74,000 | ¥83,790 |
iPhone16シリーズ
iPhone16 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥117,000 | ¥131,670 |
| 512GB | ¥112,000 | ¥126,090 |
| 256GB | ¥103,000 | ¥115,650 |
iPhone16 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥96,000 | ¥108,090 |
| 512GB | ¥92,000 | ¥103,230 |
| 256GB | ¥86,000 | ¥97,020 |
| 128GB | ¥79,000 | ¥88,650 |
iPhone16 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
| 256GB | ¥70,000 | ¥78,300 |
| 128GB | ¥62,000 | ¥69,930 |
iPhone16
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥74,000 | ¥83,160 |
| 256GB | ¥69,000 | ¥77,580 |
| 128GB | ¥60,000 | ¥67,140 |
iPhone15シリーズ
iPhone15 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥86,000 | ¥96,300 |
| 512GB | ¥79,000 | ¥88,650 |
| 256GB | ¥76,000 | ¥85,230 |
iPhone15 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥71,000 | ¥80,370 |
| 512GB | ¥68,000 | ¥76,860 |
| 256GB | ¥62,000 | ¥69,930 |
| 128GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
iPhone15 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥52,000 | ¥58,860 |
| 256GB | ¥48,000 | ¥54,000 |
| 128GB | ¥44,000 | ¥49,860 |
iPhone15
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
| 256GB | ¥53,000 | ¥59,580 |
| 128GB | ¥46,000 | ¥51,930 |
iPhone14シリーズ
iPhone14 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥63,000 | ¥71,370 |
| 512GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
| 256GB | ¥57,000 | ¥64,440 |
| 128GB | ¥54,000 | ¥60,930 |
iPhone14 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥52,000 | ¥58,860 |
| 512GB | ¥50,000 | ¥56,070 |
| 256GB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 128GB | ¥43,000 | ¥48,510 |
iPhone14 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥41,000 | ¥46,350 |
| 256GB | ¥38,000 | ¥42,930 |
| 128GB | ¥36,000 | ¥40,860 |
iPhone14
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
| 256GB | ¥37,000 | ¥41,580 |
| 128GB | ¥32,000 | ¥36,000 |
iPhone13シリーズ
iPhone13 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 512GB | ¥44,000 | ¥49,860 |
| 256GB | ¥43,000 | ¥48,510 |
| 128GB | ¥41,000 | ¥45,720 |
iPhone13 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥41,000 | ¥45,720 |
| 512GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
| 256GB | ¥34,000 | ¥38,070 |
| 128GB | ¥30,000 | ¥33,210 |
iPhone13 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥30,000 | ¥33,210 |
| 256GB | ¥25,000 | ¥28,350 |
| 128GB | ¥20,000 | ¥22,860 |
iPhone13
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥31,000 | ¥34,650 |
| 256GB | ¥27,000 | ¥30,420 |
| 128GB | ¥24,000 | ¥27,000 |
iPhone12シリーズ
iPhone12 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥33,000 | ¥37,350 |
| 256GB | ¥30,000 | ¥33,930 |
| 128GB | ¥27,000 | ¥30,420 |
iPhone12 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 256GB | ¥22,000 | ¥24,210 |
| 128GB | ¥19,000 | ¥21,420 |
iPhone12
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥18,000 | ¥20,790 |
| 128GB | ¥17,000 | ¥18,630 |
| 64GB | ¥14,000 | ¥15,210 |
iPhone12 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥15,000 | ¥16,560 |
| 128GB | ¥13,000 | ¥14,490 |
| 64GB | ¥11,000 | ¥12,420 |
「減額対象」について
下記の状態の商品はジャンク品として、
預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
●画面や背面に割れ、カメラレンズに傷があるもの。
●本体が変形していたり、欠けていたりするもの。
●コネクターが破損しているもの。
●ボタン、タッチパネルに操作不良があるもの。
●水没品/画面表示不良品。
●アクティベーションロック他、ロックが掛かった品やAppleのアカウントが残っているもの。
