ちょっとだけ
お金を借りたい
急なお祝い事
出費でピンチ
給料日まで
数日つなぎたい…
そんな時は
手続き簡単!即日融資OK!
スマホを預けて現金ゲット!
最新のスマホお預かり・買取料金一覧
Smart Phone Price list
iPhone17シリーズ
iPhone17 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥209,000 | ¥235,620 |
| 1TB | ¥169,000 | ¥190,530 |
| 512GB | ¥148,000 | ¥166,320 |
| 256GB | ¥127,000 | ¥143,370 |
iPhone17 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥154,000 | ¥173,250 |
| 512GB | ¥123,000 | ¥137,880 |
| 256GB | ¥104,000 | ¥117,090 |
iPhoneAir
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥94,000 | ¥106,020 |
| 512GB | ¥82,000 | ¥92,790 |
| 256GB | ¥74,000 | ¥83,160 |
iPhone17
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥91,000 | ¥102,510 |
| 256GB | ¥73,000 | ¥82,440 |
iPhone16シリーズ
iPhone16 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥116,000 | ¥130,230 |
| 512GB | ¥112,000 | ¥126,090 |
| 256GB | ¥103,000 | ¥116,370 |
iPhone16 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥102,000 | ¥114,300 |
| 512GB | ¥96,000 | ¥108,090 |
| 256GB | ¥79,000 | ¥89,370 |
| 128GB | ¥72,000 | ¥81,000 |
iPhone16 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥70,000 | ¥78,930 |
| 256GB | ¥67,000 | ¥75,510 |
| 128GB | ¥60,000 | ¥67,140 |
iPhone16
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥70,000 | ¥78,300 |
| 256GB | ¥65,000 | ¥72,720 |
| 128GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
iPhone15シリーズ
iPhone15 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥93,000 | ¥104,580 |
| 512GB | ¥87,000 | ¥97,650 |
| 256GB | ¥71,000 | ¥80,370 |
iPhone15 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥75,000 | ¥84,510 |
| 512GB | ¥72,000 | ¥81,000 |
| 256GB | ¥62,000 | ¥69,300 |
| 128GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
iPhone15 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
| 256GB | ¥57,000 | ¥64,440 |
| 128GB | ¥48,000 | ¥54,000 |
iPhone15
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥58,000 | ¥65,070 |
| 256GB | ¥50,000 | ¥56,790 |
| 128GB | ¥45,000 | ¥50,580 |
iPhone14シリーズ
iPhone14 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥70,000 | ¥78,930 |
| 512GB | ¥68,000 | ¥76,230 |
| 256GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
| 128GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
iPhone14 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥59,000 | ¥66,510 |
| 512GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
| 256GB | ¥49,000 | ¥55,440 |
| 128GB | ¥45,000 | ¥50,580 |
iPhone14 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥43,000 | ¥48,510 |
| 256GB | ¥41,000 | ¥46,350 |
| 128GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
iPhone14
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥44,000 | ¥49,140 |
| 256GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
| 128GB | ¥34,000 | ¥38,790 |
iPhone13シリーズ
iPhone13 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥50,000 | ¥56,070 |
| 512GB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 256GB | ¥47,000 | ¥52,650 |
| 128GB | ¥42,000 | ¥47,070 |
iPhone13 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥47,000 | ¥53,280 |
| 512GB | ¥45,000 | ¥50,580 |
| 256GB | ¥36,000 | ¥40,860 |
| 128GB | ¥33,000 | ¥36,720 |
iPhone13 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥33,000 | ¥36,720 |
| 256GB | ¥28,000 | ¥31,140 |
| 128GB | ¥23,000 | ¥25,560 |
iPhone13
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥31,000 | ¥35,280 |
| 256GB | ¥28,000 | ¥31,860 |
| 128GB | ¥26,000 | ¥29,070 |
iPhone12シリーズ
iPhone12 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥36,000 | ¥40,860 |
| 256GB | ¥36,000 | ¥40,140 |
| 128GB | ¥31,000 | ¥34,650 |
iPhone12 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥27,000 | ¥30,420 |
| 256GB | ¥25,000 | ¥28,350 |
| 128GB | ¥23,000 | ¥25,560 |
iPhone12
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥22,000 | ¥24,210 |
| 128GB | ¥20,000 | ¥22,140 |
| 64GB | ¥16,000 | ¥18,000 |
iPhone12 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥15,000 | ¥17,280 |
| 128GB | ¥14,000 | ¥15,930 |
| 64GB | ¥12,000 | ¥13,140 |
「減額対象」について
下記の状態の商品はジャンク品として、
預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
●画面や背面に割れ、カメラレンズに傷があるもの。
●本体が変形していたり、欠けていたりするもの。
●コネクターが破損しているもの。
●ボタン、タッチパネルに操作不良があるもの。
●水没品/画面表示不良品。
●アクティベーションロック他、ロックが掛かった品やAppleのアカウントが残っているもの。
