ちょっとだけ
お金を借りたい
急なお祝い事
出費でピンチ
給料日まで
数日つなぎたい…
そんな時は
手続き簡単!即日融資OK!
スマホを預けて現金ゲット!
最新のスマホお預かり・買取料金一覧
Smart Phone Price list
iPhone17シリーズ
iPhone17 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 2TB | ¥209,000 | ¥235,620 |
| 1TB | ¥171,000 | ¥191,880 |
| 512GB | ¥148,000 | ¥166,320 |
| 256GB | ¥127,000 | ¥142,740 |
iPhone17 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥154,000 | ¥173,250 |
| 512GB | ¥124,000 | ¥139,230 |
| 256GB | ¥105,000 | ¥118,440 |
iPhoneAir
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥96,000 | ¥108,090 |
| 512GB | ¥86,000 | ¥96,300 |
| 256GB | ¥72,000 | ¥81,000 |
iPhone17
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥95,000 | ¥106,650 |
| 256GB | ¥77,000 | ¥86,580 |
iPhone16シリーズ
iPhone16 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥128,000 | ¥144,090 |
| 512GB | ¥122,000 | ¥137,160 |
| 256GB | ¥107,000 | ¥119,880 |
iPhone16 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥110,000 | ¥123,300 |
| 512GB | ¥103,000 | ¥115,650 |
| 256GB | ¥87,000 | ¥98,370 |
| 128GB | ¥79,000 | ¥88,650 |
iPhone16 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥75,000 | ¥84,510 |
| 256GB | ¥74,000 | ¥83,160 |
| 128GB | ¥65,000 | ¥73,440 |
iPhone16
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥68,000 | ¥76,860 |
| 256GB | ¥68,000 | ¥76,230 |
| 128GB | ¥58,000 | ¥65,790 |
iPhone15シリーズ
iPhone15 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥98,000 | ¥110,160 |
| 512GB | ¥92,000 | ¥103,950 |
| 256GB | ¥76,000 | ¥85,860 |
iPhone15 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥82,000 | ¥92,790 |
| 512GB | ¥76,000 | ¥85,860 |
| 256GB | ¥68,000 | ¥76,860 |
| 128GB | ¥62,000 | ¥69,930 |
iPhone15 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥62,000 | ¥69,930 |
| 256GB | ¥59,000 | ¥66,510 |
| 128GB | ¥53,000 | ¥59,580 |
iPhone15
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥62,000 | ¥69,300 |
| 256GB | ¥56,000 | ¥63,000 |
| 128GB | ¥48,000 | ¥54,000 |
iPhone14シリーズ
iPhone14 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥71,000 | ¥79,650 |
| 512GB | ¥68,000 | ¥76,230 |
| 256GB | ¥64,000 | ¥72,000 |
| 128GB | ¥60,000 | ¥67,860 |
iPhone14 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥59,000 | ¥66,510 |
| 512GB | ¥57,000 | ¥63,720 |
| 256GB | ¥53,000 | ¥59,580 |
| 128GB | ¥48,000 | ¥54,000 |
iPhone14 Plus
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥42,000 | ¥47,070 |
| 256GB | ¥40,000 | ¥45,000 |
| 128GB | ¥38,000 | ¥42,210 |
iPhone14
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥44,000 | ¥49,860 |
| 256GB | ¥39,000 | ¥44,280 |
| 128GB | ¥34,000 | ¥38,790 |
iPhone13シリーズ
iPhone13 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥58,000 | ¥65,070 |
| 512GB | ¥55,000 | ¥62,370 |
| 256GB | ¥54,000 | ¥60,210 |
| 128GB | ¥46,000 | ¥51,930 |
iPhone13 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 1TB | ¥48,000 | ¥54,000 |
| 512GB | ¥47,000 | ¥52,650 |
| 256GB | ¥42,000 | ¥47,790 |
| 128GB | ¥39,000 | ¥43,650 |
iPhone13 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥33,000 | ¥36,720 |
| 256GB | ¥30,000 | ¥33,930 |
| 128GB | ¥24,000 | ¥27,000 |
iPhone13
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥32,000 | ¥36,000 |
| 256GB | ¥30,000 | ¥33,210 |
| 128GB | ¥26,000 | ¥29,790 |
iPhone12シリーズ
iPhone12 Pro Max
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥39,000 | ¥43,650 |
| 256GB | ¥37,000 | ¥41,580 |
| 128GB | ¥34,000 | ¥38,070 |
iPhone12 Pro
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 512GB | ¥28,000 | ¥31,860 |
| 256GB | ¥27,000 | ¥30,420 |
| 128GB | ¥25,000 | ¥27,720 |
iPhone12
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥23,000 | ¥25,560 |
| 128GB | ¥21,000 | ¥23,490 |
| 64GB | ¥17,000 | ¥19,350 |
iPhone12 mini
| 容量 | 預かり金額 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 256GB | ¥17,000 | ¥18,630 |
| 128GB | ¥15,000 | ¥17,280 |
| 64GB | ¥13,000 | ¥14,490 |
「減額対象」について
下記の状態の商品はジャンク品として、
預かり額・買取額ともに減額対象とさせていただきます。
●画面や背面に割れ、カメラレンズに傷があるもの。
●本体が変形していたり、欠けていたりするもの。
●コネクターが破損しているもの。
●ボタン、タッチパネルに操作不良があるもの。
●水没品/画面表示不良品。
●アクティベーションロック他、ロックが掛かった品やAppleのアカウントが残っているもの。
